بوندسليجا 2024/2025 - الموسم الحالي
11 نديم أميري- P. Nebel
33A. Gigovic- ت. بوتشاش
33فين بوراث- S. Machino
37 J. Burkardt
46B. Pichler- ل. هولتبي
53 جاي سونغ لي- A. Caci
56P. Erras
69 Hong Hyeon-seok- جاي سونغ لي
72مارڤن شولز- M. Geschwill
76D. Javorček- ستيفن سكرزيبسكي
80 س. ويدمير- A. Caci
80 A. Sieb- J. Burkardt
90 N. Veratschnig- بي. مويني
90 A. Hanche-Olsen- د. كوهر
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بايرن ميونخ | 15 | 34 | 36 |
2 | باير ليفركوزن | 15 | 16 | 32 |
3 | آينرتخت فرانكفورت | 15 | 12 | 27 |
4 | لايبزيج | 15 | 4 | 27 |
5 | ماينتس | 15 | 8 | 25 |
6 | بوروسيا دورتموند | 15 | 6 | 25 |
7 | فيردر بريمن | 15 | 1 | 25 |
8 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 15 | 5 | 24 |
9 | فرايبورج | 15 | -3 | 24 |
10 | شتوتجارت | 15 | 4 | 23 |
11 | فولفسبورج | 15 | 4 | 21 |
12 | يونيون برلين | 15 | -7 | 16 |
13 | أوجسبورج | 15 | -15 | 16 |
14 | سانت باولي | 15 | -7 | 14 |
15 | هوفنهايم | 15 | -8 | 14 |
16 | هايدينهايم | 15 | -15 | 10 |
17 | هولشتاين كيل | 15 | -19 | 8 |
18 | بوخوم | 15 | -20 | 8 |
نديم أميري 18
K. Sano 6
A. Caci 19
د. كوهر 31
س.بيل 16
د. دا كوستا 21
روبين زنتنر 27
بي. مويني 2
P. Nebel 8
جاي سونغ لي 7
J. Burkardt 29
T. Weiner 1
M. Ivezić 6
P. Erras 4
M. Geschwill 14
ل. هولتبي 10
T. Becker 17
ستيفن سكرزيبسكي 7
N. Remberg 22
ت. بوتشاش 27
P. Harres 19
S. Machino 18