سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
8 آدم ماسينا
12 Saúl Coco
46 G. Gineitis- إن. فلاسيتش
64 Y. Karamoh- A. Njie
64 إيه. سانابريا- Che Adams
70 Che Adams- إن. فلاسيتش
74F. Anjorin- إيه. جراسي
74L. Cacace- E. Ekong
75 S. Walukiewicz- A. Dembélé
80إيه. جراسي
80L. Colombo- S. Sambia
84G. Pezzella
84 M. Pedersen
84 M. Pedersen- ف.لازارو
90S. Goglichidze- I. Konate
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 19 | 18 | 44 |
2 | أتالانتا | 18 | 23 | 41 |
3 | إنتر ميلان | 17 | 30 | 40 |
4 | لاتسيو | 19 | 6 | 35 |
5 | يوفنتوس | 18 | 15 | 32 |
6 | فيورنتينا | 18 | 13 | 32 |
7 | بولونيا | 17 | 4 | 28 |
8 | ميلان | 17 | 9 | 27 |
9 | أودينيزي | 19 | -5 | 25 |
10 | روما | 19 | 2 | 23 |
11 | تورينو | 19 | -5 | 21 |
12 | إمبولي | 19 | -4 | 20 |
13 | جنوى | 19 | -11 | 20 |
14 | بارما | 19 | -9 | 19 |
15 | هيلاس | 19 | -18 | 19 |
16 | كومو | 18 | -10 | 18 |
17 | كالياري | 19 | -14 | 17 |
18 | ليتشي | 19 | -20 | 17 |
19 | فينيتسيا | 19 | -14 | 14 |
20 | مونزا برياندزا | 19 | -10 | 10 |
Saúl Coco 23
آدم ماسينا 5
M. Pedersen 16
إن. فلاسيتش 10
S. Ricci 28
كيه. لاينتي 77
M. Vojvoda 27
Che Adams 18
إيه. سانابريا 9
S. Walukiewicz 4
فلادان سافيتش 32
D. Vásquez 23
L. Colombo 29
S. Goglichidze 2
أ. إسماعيلي 34
M. Viti 21
إي. جياسي 11
F. Anjorin 8
Y. Maleh 93
G. Pezzella 3
S. Esposito 99
L. Cacace 13