سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
12C. De Ketelaere- م.دي رون
22 ألفارو موراتا- Rafael Leão
38 ك. بوليسيك- روبن لوفتاس تشيك
55C. De Ketelaere
71R. Bellanova
76م. بازاليتش- Lazar Samardzic
76بيرات دييمسيتي- K. Odilon
76C. De Ketelaere- M. Retegui
78 ألفارو موراتا- ت. ابراهام
87أ. لوكمان- س. كولاسيناك
90أ. لوكمان- M. Brescianini
90 Y. Musah- S. Chukwueze
90M. Ruggeri- G. Scalvini
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 19 | 18 | 44 |
2 | أتالانتا | 18 | 23 | 41 |
3 | إنتر ميلان | 17 | 30 | 40 |
4 | لاتسيو | 19 | 6 | 35 |
5 | يوفنتوس | 18 | 15 | 32 |
6 | فيورنتينا | 18 | 13 | 32 |
7 | بولونيا | 17 | 4 | 28 |
8 | ميلان | 17 | 9 | 27 |
9 | أودينيزي | 19 | -5 | 25 |
10 | روما | 19 | 2 | 23 |
11 | تورينو | 19 | -5 | 21 |
12 | إمبولي | 19 | -4 | 20 |
13 | جنوى | 19 | -11 | 20 |
14 | بارما | 19 | -9 | 19 |
15 | هيلاس | 19 | -18 | 19 |
16 | كومو | 18 | -10 | 18 |
17 | كالياري | 19 | -14 | 17 |
18 | ليتشي | 19 | -20 | 17 |
19 | فينيتسيا | 19 | -14 | 14 |
20 | مونزا برياندزا | 19 | -10 | 10 |
Rafael Leão 10
ك. بوليسيك 11
Y. Musah 80
T. Reijnders 14
Y. Fofana 29
T. Hernández 19
M. Thiaw 28
م. جابيا 46
Emerson 22
ألفارو موراتا 7
إم. ميجنان 16
م. بازاليتش 8
M. Ruggeri 22
م.دي رون 15
Ederson 13
R. Bellanova 16
س. كولاسيناك 23
I. Hien 4
بيرات دييمسيتي 19
M. Carnesecchi 29
C. De Ketelaere 17
أ. لوكمان 11