الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
6 K. Schade- M. Damsgaard
22كايل ووكر بيترز
46N. Wood-Gordon- ش. تايلور
46J. Bree- Y. Sugawara
55ا.اونواشو- إيه. أرمسترونج
55K. Sulemana- C. Archer
62 B. Mbeumo- Y. Wissa
64T. Harwood-Bellis
69 B. Mbeumo
71 ماتياس جنسن- V. Janelt
81 K. Schade- P. Maghoma
81 ك. نورغارد- Y. Yarmoliuk
87J. Aribo- أ. لايانا
90 K. Lewis-Potter - B. Mbeumo
90 Y. Wissa
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 19 | 28 | 46 |
2 | أرسنال | 20 | 21 | 40 |
3 | نوتنغهام فورست | 20 | 10 | 40 |
4 | تشيلسي | 20 | 15 | 36 |
5 | نيوكاسل | 20 | 12 | 35 |
6 | مانشستر سيتي | 20 | 9 | 34 |
7 | بورنموث | 20 | 7 | 33 |
8 | أستون فيلا | 20 | -2 | 32 |
9 | فولهام | 20 | 3 | 30 |
10 | برايتون | 20 | 1 | 28 |
11 | برينتفورد | 20 | 3 | 27 |
12 | توتنهام | 20 | 12 | 24 |
13 | مانشستر يونايتد | 20 | -5 | 23 |
14 | وست هام | 20 | -15 | 23 |
15 | كريستال بالاس | 20 | -7 | 21 |
16 | إيفرتون | 19 | -10 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | -14 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 20 | -15 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 20 | -21 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | -32 | 6 |
B. Mbeumo 19
M. Damsgaard 24
ك. نورغارد 6
ماتياس جنسن 8
K. Lewis-Potter 23
S. van den Berg 4
N. Collins 22
م. رورسليف راسموسن 30
Y. Wissa 11
K. Schade 7
M. Flekken 1
كايل ووكر بيترز 2
J. Aribo 7
C. Ugochukwu 26
J. Bree 14
N. Wood-Gordon 15
جان بدناريك 35
T. Harwood-Bellis 6
آ. رامزديل 30
T. Obling 33
ا.اونواشو 32
K. Sulemana 20