الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
4 ا. إسحاق
19 يولينتون- A. Gordon
33J. Zirkzee- K. Mainoo
59 كيران تريبر- V. Livramento
61L. Martínez
65كاسميرو- Alejandro Garnacho
65L. Martínez- L. Yoro
81 ف.شير
83م. دي ليغت- Antony
86 جيمس ميرفي- H. Barnes
86 A. Gordon- ج. ويلوك
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 19 | 28 | 46 |
2 | أرسنال | 20 | 21 | 40 |
3 | نوتنغهام فورست | 20 | 10 | 40 |
4 | تشيلسي | 20 | 15 | 36 |
5 | نيوكاسل | 20 | 12 | 35 |
6 | مانشستر سيتي | 20 | 9 | 34 |
7 | بورنموث | 20 | 7 | 33 |
8 | أستون فيلا | 20 | -2 | 32 |
9 | فولهام | 20 | 3 | 30 |
10 | برايتون | 20 | 1 | 28 |
11 | برينتفورد | 20 | 3 | 27 |
12 | توتنهام | 20 | 12 | 24 |
13 | مانشستر يونايتد | 20 | -5 | 23 |
14 | وست هام | 20 | -15 | 23 |
15 | كريستال بالاس | 20 | -7 | 21 |
16 | إيفرتون | 19 | -10 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | -14 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 20 | -15 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 20 | -21 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | -32 | 6 |
جيمس ميرفي 23
يولينتون 7
S. Tonali 8
Bruno Guimarães 39
L. Hall 20
دان بيرن 33
ف.شير 5
كيران تريبر 2
ا. إسحاق 14
A. Gordon 10
مارتن دوبرافكا 1
Diogo Dalot 20
كاسميرو 18
ك. إريكسن 14
N. Mazraoui 3
L. Martínez 6
هـ.ماجوير 5
م. دي ليغت 4
أندريه أونانا 24
A. Diallo 16
J. Zirkzee 11
R. Højlund 9