الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - الموسم الحالي
16 Alerrandro- Carlos Eduardo
46 Gustavo Mosquito- Janderson
53 Edu
55Bruno Henrique- Michael
55Evertton- N. De La Cruz
56 Carlos Eduardo
59جابريل- إيريك بولجار
61G. Plata- Luiz Araujo
65 Machado- Leo
65 Carlos Eduardo- Lepu
74 Janderson
80Ayrton- إيريك بولجار
81جابريل- C. Alcaraz
83Wesley- جي. فاريلا
90 Willian- Luan
90 Ricardo- Caio
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 38 | 30 | 79 |
2 | بالميراس | 38 | 27 | 73 |
3 | فلامينجو | 38 | 19 | 70 |
4 | فورتاليزا | 38 | 14 | 68 |
5 | إنترناسيونال | 38 | 17 | 65 |
6 | ساو باولو | 38 | 10 | 59 |
7 | كورينثيانز | 38 | 9 | 56 |
8 | باهيا | 38 | 0 | 53 |
9 | كروزيرو | 38 | 2 | 52 |
10 | فاسكو دا جاما | 38 | -13 | 50 |
11 | فيتوريا | 38 | -7 | 47 |
12 | أتليتيكو مينيرو | 38 | -7 | 47 |
13 | فلومينينسي | 38 | -6 | 46 |
14 | جريميو | 38 | -6 | 45 |
15 | جوفنتودي | 38 | -11 | 45 |
16 | براغانتينو | 38 | -4 | 44 |
17 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | -6 | 42 |
18 | كريسيوما | 38 | -19 | 38 |
19 | أتليتيكو غويانيينسي | 38 | -29 | 30 |
20 | كويابا | 38 | -20 | 30 |
Alerrandro 9
Gustavo Mosquito 7
Machado 36
Ricardo 28
Willian 29
Lucas Esteves 16
Wagner 4
Edu 43
آر.كاسيريس 27
Carlos Eduardo 96
Lucas Willians 1
جابريل 99
جيرسون 8
Evertton 52
إيريك بولجار 5
G. Plata 45
Ayrton 6
ديفيد لويز 23
Léo Ortiz 3
Wesley 43
A. Rossi 1
Bruno Henrique 27