الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - الموسم الحالي
-5 T. Cardona
11Lima- Keno
19 Moises- J. Lucero
37 E. Mancuso
43 مارينيو- Moises
54 B. Kuscevic
58K. Serna- Lima
58غ. كانو- Kauã Elias
65ريناتو أوغوستو- Keno
68 Breno- Moises
71 Yago Picachu- مارينيو
72 T. Pochettino- L. Martínez
81 Bruno Pacheco- E. Mancuso
81 لوكاس ساشا- Hércules
85غ. كانو- ريناتو أوغوستو
86John Kennedy- ديوغو
86F. Bernal- Matheus
90غ. كانو
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 38 | 30 | 79 |
2 | بالميراس | 38 | 27 | 73 |
3 | فلامينجو | 38 | 19 | 70 |
4 | فورتاليزا | 38 | 14 | 68 |
5 | إنترناسيونال | 38 | 17 | 65 |
6 | ساو باولو | 38 | 10 | 59 |
7 | كورينثيانز | 38 | 9 | 56 |
8 | باهيا | 38 | 0 | 53 |
9 | كروزيرو | 38 | 2 | 52 |
10 | فاسكو دا جاما | 38 | -13 | 50 |
11 | فيتوريا | 38 | -7 | 47 |
12 | أتليتيكو مينيرو | 38 | -7 | 47 |
13 | فلومينينسي | 38 | -6 | 46 |
14 | جريميو | 38 | -6 | 45 |
15 | جوفنتودي | 38 | -11 | 45 |
16 | براغانتينو | 38 | -4 | 44 |
17 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | -6 | 42 |
18 | كريسيوما | 38 | -19 | 38 |
19 | أتليتيكو غويانيينسي | 38 | -29 | 30 |
20 | كويابا | 38 | -20 | 30 |
Moises 21
J. Lucero 9
مارينيو 11
L. Martínez 8
José Welison 17
Hércules 35
زإ. بريتي 19
تيتي 4
B. Kuscevic 13
E. Mancuso 33
João Ricardo 1
Keno 11
باولو هنريكي غانسو 10
J. Arias 21
Lima 45
Matheus 8
ديوغو 6
Thiago Santos 29
تياغو سيلفا 3
Samuel Xavier 2
فابيو 1
Kauã Elias 19