دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 - الموسم الحالي
10 Naif Asiri
21 Hussain Al Zabdani
29Alfa Semedo
39Tariq Abdullah
42 إس. جودوين
45 Yaseen Al Zubaidi
50 لياندري جيل تاومبا كانا
69 Eid Al Muwallad
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
Álex Collado 11
Yaseen Al Zubaidi 29
حسن الحبيب 77
Hussain Al Zabdani 8
J. Pedroza 18
عوض خميس 27
Naif Asiri 15
Eid Al Muwallad 6
إس. جودوين 99
لياندري جيل تاومبا كانا 9
Paulo Vitor 1
عبدالفتاح عسيري 45
Alfa Semedo 30
بي. منساه 43
عبد العزيز مجرشي 3
طارق محمد 8
رالف باور 27
Ibrahim Alnakhli 88
فيكتور هيوغو 1
Safwan Saud S 80
A. Cordea 11
فيرغيل ميسدجان 10